黑龙江高考录取名单(8月4日更新)
http://edu.dbw.cn/ 时间: 2015年08月04日 17:16:33
作者: 来源: 东北网 编辑: 王亮
| 姜佳俊 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 王帜扬 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 金子琪 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 毕然 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 田依林 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 娄竞鹤 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 杜雪晴 | 本科二批院校B段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 蒲悦 | 本科二批院校B段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 张宇昳 | 本科二批院校B段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 李路 | 本科二批院校B段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 张鹏宇 | 本科二批院校B段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 杜倩玉 | 本科二批院校B段 | 2223 | 石家庄经济学院 |
| 吴妮 | 本科二批院校B段 | 2223 | 石家庄经济学院 |
| 林莉 | 本科二批院校B段 | 2223 | 石家庄经济学院 |
| 陈可欣 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 李冠霖 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 高千贺 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 刘晓钰 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 李春禹 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 谢宗尚 | 本科二批院校B段 | 2400 | 河南工业大学 |
| 从林 | 本科二批院校B段 | 2400 | 河南工业大学 |
| 杨景凯 | 本科二批院校B段 | 2400 | 河南工业大学 |
| 宋立朋 | 本科二批院校B段 | 2400 | 河南工业大学 |
| 辛宇 | 本科二批院校B段 | 2400 | 河南工业大学 |
| 张百慧 | 本科二批院校B段 | 2400 | 河南工业大学 |
| 吴思旻 | 本科二批院校B段 | 2456 | 桂林旅游学院 |
| 丁超 | 本科二批院校B段 | 2456 | 桂林旅游学院 |
| 董逸楠 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 肖瑶 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 闫紫薇 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 尹思良 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 魏彤 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 李紫蕙 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王洋 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 靳作欣 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王搏远 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 张鑫蕊 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 赵雨晨 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 曹胜男 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 岳凌羽 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 张健楠 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 单盟 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 韩劲宣 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 付嘉玉 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 魏馨雨 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王璐 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 冯秋静 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 刘佳宁 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 李凌烟 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王子茜 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 赵昱琳 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 孟卓 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 窦羽轩 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 姜珊 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 郭鉴慧 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 金慧英 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 姜金梓 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 金彪 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 闫曦霖 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 白一珊 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 白泽岚 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 郝垚坤 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 赵卿桐 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 于艾宏 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 刘燕婕 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 于一飞 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 徐子贺 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 乔金柱 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 张钟元 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 李天宇 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王宝莹 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 刘玉奇 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 孙炜 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 刘越 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 曲桐 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 谷加李 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 刘静思 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 张侨丹 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 贾雪晴 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 闵令琦 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 李玉玲 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王心悦 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 罗岚 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王宏芬 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 赵文嘉 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 陈思宇 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 杨翼菲 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 蒋贺南 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 朱璟言 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 张智兴 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 孙赫男 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 宋若涵 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 陈鸿汉 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 任家宝 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 吴虹霏 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王静怡 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 张涵 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 张昊 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 郝若宾 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 耿浩轩 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王雪纯 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王雨晴 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 刘鑫 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 吕博远 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 李金汇 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王雅悦 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王朝群 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 郭伊萌 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 刘宜萱宣 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王文欣 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 刘入玮 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 刘玉琪 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 兰欣 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 王荔滢 | 本科二批院校B段 | 2631 | 黑龙江大学 |
| 吴婉婷 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 于荣超 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 赵佳妮 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 房欣宇 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 王璐 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 王灿然 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 孟妍 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 曲乐扬 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 吴菲 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 于涵 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 周鑫 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 葛菲 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 崔敬荷 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 徐静怡 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 王珊 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 周洋 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 王爽 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 顾海英 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 徐鸿楠 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 李佳琪 | 本科二批院校B段 | 2633 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) |
| 李原梓 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 张宇鑫 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 白佳仙 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 宿然 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 张凌彤 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 邱禹涵 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 杜姚涵 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 王梓晴 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 关志远 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 郑琪玥 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 侯骁行 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 王靖怡 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 潘越 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 孟欣 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 谭欣蕊 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 田凯宁 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 李欣悦 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 张伊濛 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 杨文彤 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 郭盈 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 隋璐 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 韩静婷 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 冮璨轩 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 盛雪阳 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 马琳 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 张雪莹 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 马薪蕊 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 郭佳琪 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 孙月莹 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 矫卉石 | 本科二批院校B段 | 2640 | 黑龙江工程学院 |
| 尉士鑫 | 本科二批院校B段 | 2641 | 齐齐哈尔医学院 |
| 吕娟 | 本科二批院校B段 | 2641 | 齐齐哈尔医学院 |
| 姜赫 | 本科二批院校B段 | 2641 | 齐齐哈尔医学院 |
| 侯琬琪 | 本科二批院校B段 | 2641 | 齐齐哈尔医学院 |
| 张雪松 | 本科二批院校B段 | 2641 | 齐齐哈尔医学院 |
| 石海旭 | 本科二批院校B段 | 2641 | 齐齐哈尔医学院 |
| 吴思函 | 本科二批院校B段 | 2641 | 齐齐哈尔医学院 |
| 张丽颖 | 本科二批院校B段 | 2641 | 齐齐哈尔医学院 |
| 邓佳昕 | 本科二批院校B段 | 2641 | 齐齐哈尔医学院 |
| 牛晓晗 | 本科二批院校B段 | 2641 | 齐齐哈尔医学院 |
| 郭志鹏 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 齐秀娟 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 赵玮钰 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 徐欣 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 赵佳伟 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 门奕年 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 韩金池 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 王维潇 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 王笑飞 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 周子年 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 张彤 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 袁菁卓 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 王鑫宇 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 邢思圆 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 宋成月 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 李思琦 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 刘一霖 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 王馨萌 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 卢美希 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 付仁玉 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 王影 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 李凯庆 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 武泳辛 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 徐晨 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 黄恩慧 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 许传峰 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 李思琪 | 本科二批院校B段 | 2645 | 黑龙江中医药大学 |
| 张娜 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 赵萌 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 尹鸿睿 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 王一格 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 何玉欣 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 孙敬伟 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 王琪 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 房嘉廷 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 赵天航 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 牛艺霖 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 祖艺轩 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 宋雨霏 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 孙婧雯 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 周游 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 刘歌 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 孙宇辰 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 郝东宇 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 包昕 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 王菲 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 王士莹 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 刘瀚文 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 杨金子 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 杨玉婷 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 张皓月 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 李可 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 李沛宜 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 郑钦月 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 卢晓雪 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 郑文佳 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 李浩华 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 徐龙 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 孙靓怡 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 刘诗可 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 王丹婷 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 于涤菲 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 唐政园 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 林茹 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 王垒 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 董琦 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 郭嘉熠 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 于航 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 冯璐 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 曾海洋 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 宋鑫 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 管旭东 | 本科二批院校B段 | 2650 | 哈尔滨金融学院 |
| 那宇绮 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 周冠宗 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 王锐昕 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 宋浩源 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 王泽源 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 崔泽浩 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 杨道鹏 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 袁卓琳 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 赵琪 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 王哲 | 本科二批院校B段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 夏小淳 | 本科二批院校B段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 李文鑫 | 本科二批院校B段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 迟皓月 | 本科二批院校B段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 王梅羽 | 本科二批院校B段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 张春蕾 | 本科二批院校B段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 宋烨涵 | 本科二批院校B段 | 1298 | 沈阳工业大学 |
| 高菲 | 本科二批院校B段 | 1298 | 沈阳工业大学 |
| 刘明扬 | 本科二批院校B段 | 1298 | 沈阳工业大学 |
| 李宏伟 | 本科二批院校B段 | 1298 | 沈阳工业大学 |
| 刘家兴 | 本科二批院校B段 | 1298 | 沈阳工业大学 |
| 郎天威 | 本科二批院校B段 | 1298 | 沈阳工业大学 |
| 朱红娟 | 本科二批院校B段 | 1298 | 沈阳工业大学 |
| 魏东 | 本科二批院校B段 | 1298 | 沈阳工业大学 |
| 王扶摇 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 郑媛媛 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 陈功浩 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 王淇 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 何清林 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 张济鲲 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 何潇智 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 程子文 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 成信豪 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 都叶桐 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 张晶 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 石现 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 范振翼 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 张庆港 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 李令捷 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 谷晨 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 李金峰 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 张酉年 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 王双 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 庄金科 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 张曦允 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 葛邦鲁 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 李孟笛 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 王嘉傲 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 刘恩泽 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 李雨璇 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 任凯迎 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 隋永强 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 赵月 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 刘宇 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 孔德慧 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 卢业彤 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 白士琪 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 栾德印 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 孙晓晨 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 赵蕾 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 乔元铎 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 赵平宇 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 张馨月 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 廖世华 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 马浩博 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 李卓航 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 王玥 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 陈雪 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 曹思路 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 张家宁 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 杨瑞 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 于崇 | 本科二批院校B段 | 1304 | 天津工业大学 |
| 杨搏成 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 孟庆梓 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 李明起 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 孟子航 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 胡璎桐 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 马一宁 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 李金宇 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 隋建涛 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 刁宏运 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 姜雨彤 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 冯峻瑶 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 劳有鑫 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 马郡奇 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 邢浩森 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 侯诗濂 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 李洪宾 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 李世迪 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 韩蕙泽 | 本科二批院校B段 | 2212 | 天津理工大学 |
| 孟祥睿 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 李泽 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 苏平 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 刘浩楠 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 梁博 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 周士森 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 单宏泽 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 赵咸集 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 吴钰泽 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 姜雪超 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 姜波 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 朱彧涵 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 杨新宇 | 本科二批院校B段 | 2287 | 长春工业大学 |
| 王馨翊 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 刘湘楠 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 于翠萍 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 付宸宇 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 高鑫月 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 石晓玲 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 赵程程 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 孙杰 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 吴雨芯 | 本科二批院校B段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 张育宁 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 李文奇 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 刘春宝 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 张宇男 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 国峻 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 韩煜 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 何磊 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 朱军 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 仲佳维 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 孙易伯 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 刘金雨 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 曹红轩 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 于依楠 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 刘昌鑫 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 付诗 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
| 刘嘉伟 | 本科二批院校B段 | 2302 | 长春大学 |
